دستگاه بسته بندی پیلوپک شکلات
دستگاههای بستهبندی افقی ویرا بهطور خاص برای نیازهای مختلف بستهبندی در صنایع غذایی و غیرغذایی طراحی شدهاند.
دستگاه بستهبندی با سیستم سروو ویرا بهصورت تمام سروو طراحی شده و میتواند تا 400 بسته را در دقیقه بستهبندی کند، که کار اپراتور را بسیار آسانتر میکند.
دستگاههای بستهبندی با موتور سروو بهخاطر انعطافپذیری بالا، از جمله داشتن حافظه بسته بهراحتی برای بستهبندی محصولات با ابعاد مختلف تغییر میکنند و این امکان را به شما میدهند که محصولات متنوعی را در کمترین زمان بستهبندی کنید.
این دستگاه برای بستهبندی اکثر محصولات غذایی مانند کیک، کلوچه، ویفر، نان، شکلات و بیسکویت ، و …. مناسب است.
ماشین های بسته بندی سری 300 ویرا نیز در بحث کیک نیز بسیار کاربردی و مورد استفاده می باشد زیرا باعث بالا رفتن راندمان و سهولت در تولید می شود
شایان ذکر است ماشین های ویرا عموما در همراه با فیدر استفاده می شود.
سیستم های فیدر به تغذیه ماشین های بسته بندی کمک می کند و با انتخاب فیدر مناسب شما قادر خواهید بود تولیدی بدون دخالت دست داشته باشید.

نوع بسته را میتوان تنها در عرض چند دقیقه تغییر داد. دستگاههای بستهبندی ویرا شامل عملکرد HOMING هستند که تنظیمات بسته را بهطور خودکار بر اساس حافظه محصول انتخابشده تنظیم میکنند.
کیفیت بالای قطعات دوخت و به کارگیری سیستم هوشمند کنترل دمای با دقت و حداکثر تلورانس یک درجه در نهایت یک بسته با کیفیت بالا را برای ما به ارمغان می آورد
تعداد موتور های سرو | 4 عدد |
---|---|
تعداد الکترو موتور ها | 1 عدد |
نوع برق مصرفی | تک فاز یا سه فاز |
وزن | 900 کیلوگرم |
تعداد حافظه بسته | 10 عدد |
نوع مکث فک | الکترونیکی |
نحوه تنظیم مکث فک | به صورت اتوماتیک تنظیم می شود |
رول بازکن | به صورت استاندارد بر روی دستگاه موجود و دارای سرو موتور جداگانه |
نوع لفاف قابل استقاده | حرارتی(HOTSEAL) یا چسبی(COLDSEAL) |
سرعت بسته بندی | بسته به نوع محصول تا 400 بسته در دقیقه |
توان مصرفی | 4.5 کیلووات |
حافظه بسته | تمامی تنظیمات بسته با نام دلخواه قابل ذخیره می باشد |
---|---|
نحوه تنظیم برش برش لفاف | قابل تنظیم از روی مانیتور |
نحوه تنظیم محل محصول داخل بسته | قابل تنظیم از روی مانیتور |
خروجی جت پرینتر | دارد و قابل تنظیم از روی مانیتور |
زون های حرارتی | دارای 3 زون حرارتی در حالت پایه (فک بالا, فک پایین و قرقره اخر) |
تنظیمات دما | از روی مانیتور با حداکثر تلورانس یک درجه |
دریافت فایل پشتیبان | قابلیت گرفتن خروجی و ذخیره اطلاعات بر روی USB |
بازگردانی اطلاعات | بازگردانی اطلاعات از روی USB |
محافظتی | تمامی کاور ها و وضعیت موتور ها قابل مشاهده در مانیتور |
سیستم عیب یاب | دارای سیستم عیب یاب هوشمند اتوماتیک |
چنجر اتوماتیک لفاف | قابلیت تغییر اتوماتیک لفاف در صورت تمام شدن لفاف قبلی بدون توقف دستگاه |
---|---|
قابلیت NO PRODUCT NO PACK | در صورت عدم وجود محصول در دستگاه این سیستم از بسته بندی لفاف خالی از جنس جلوگیری می کند و با ورود مجدد جنس به صورت اتوماتیک شروع به بسته بندی می کند |
اتصال انواع فیدر | با استفاده از انواع فیدر مناسب می توان راندمان تولید را بالا برده و به صورت اتوماتیک بسته بندی نمود |
اتصال انواع خشاب | با استفاده از انواع خشاب می توان به صورت نیمه اتوماتیک دستکاه بسته بندی را تغذیه نمود |
زون های حرارتی | انتخاب 4 زون حرارتی (فک بالا, فک پایین, قرقره اخر و قرقره وسط) |
نوع دوخت | نوع دوخت زیر و ابتدا وانتهای بسته |
برخی از محصولات بسته بندی شده توسط ماشین آلات ویرا







